环卫车产品
联系我们

尊敬的用户,如果您对我公司产品有任何方面的疑问,欢迎拨打我们的咨询热线,或者通过QQ与我们在线联系.
销售经理:孙经理
联系电话:13908660913
办公电话:0722-3331667
0722-3331668
图文传真:0722-3330280
电子邮箱:hwqcw@126.com
424279056@qq.com
销售经理:孙经理
联系电话:13908660913
办公电话:0722-3331667
0722-3331668
图文传真:0722-3330280
电子邮箱:hwqcw@126.com
424279056@qq.com

东风凯普特扫路车
更新日期:2015-1-27 来源于:www.hwqcw.com 作者:江南汽车 点击次数:
东风凯普特扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风凯普特扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5900×2000×2450 |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 箱体容积(㎥) | 4立方 |
前排乘客: | 3 | ||
总 质 量 : (kg) | 7320 | 接近/离去角(° ) | 22/12 |
额定质量: (kg) | 2300 | 前悬/后悬(mm): | 1053/1497 |
整备质量:(kg) | 4825 | 最高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 侧后防护由专用装置替代. |
东风凯普特扫路车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1598 |
轴 距(mm): | 335 | 后 轮 距(mm): | 1458 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR |
东风凯普特扫路车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D28D11-4DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
上一篇: SZD5070TSL4型扫路车
下一篇: SZD5080TSLDA4型扫路车